Termin kolejnych targów
Thread Specifications
Metric ISO Thread Specifications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Pitch mm
| Outside- D1 mm | Inside- D2 mm |
Thru hole mm | ||
M 12 x 1,5 | 1,5 | 12 | 10,13 | 12,2 | |||
M 16 x 1,5 | 1,5 | 16 | 14,13 | 16,2 | |||
M 20 x 1,5 | 1,5 | 20 | 18,13 | 20,2 | |||
M 25 x 1,5 | 1,5 | 25 | 23,13 | 25,2 | |||
M 32 x 1,5 | 1,5 | 32 | 30,13 | 32,2 | |||
M 40 x 1,5 | 1,5 | 40 | 38,13 | 40,2 | |||
M 50 x 1,5 | 1,5 | 50 | 48,13 | 50,2 | |||
M 63 x 1,5 | 1,5 | 63 | 61,13 | 63,2 | |||
PG Thread Specifications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Pitch mm | Outside- D1 mm | Inside- D2 mm | Thru hole | ||
PG 7 | 1,270 | 12,5 | 11,25 | 12,7 | |||
PG9 | 1,410 | 15,2 | 13,86 | 15,4 | |||
PG11 | 1,410 | 18,6 | 17,26 | 18,8 | |||
PG13,5 | 1,410 | 20,4 | 19,06 | 20,7 | |||
PG16 | 1,410 | 22,5 | 21,16 | 22,8 | |||
PG21 | 1,588 | 28,3 | 26,78 | 28,6 | |||
PG29 | 1,588 | 37,0 | 35,48 | 37,4 | |||
PG36 | 1,588 | 47,0 | 45,48 | 47,5 | |||
PG 42 | 1,588 | 54,0 | 52,48 | 54,5 | |||
PG48 | 1,588 | 59,3 | 57,78 | 59,8 | |||
NPT Thread Specifications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Pitch mm | Outside- D1 mm | Number n | |||
1/4" NPT | 1,411 | 13,716 | 18 | ||||
3/8" NPT | 1,411 | 17,145 | 18 | ||||
1/2" NPT | 1,814 | 21,336 | 14 | ||||
3/4" NPT | 1,814 | 26,67 | 14 | ||||
1" NPT | 2,208 | 33,4 | 11 1/2 | ||||
1 1/4" NPT | 2,208 | 42,164 | 11 1/2 | ||||
1 1/2" NPT | 2,208 | 48,26 | 11 1/2 | ||||
2" NPT | 2,208 | 60,325 | 11 1/2 | ||||
2 1/2" NPT | 3,175 | 73,025 | 8 | ||||
3" NPT | 3,175 | 88,9 | 8 | ||||
3 1/2" NPT | 3,175 | 101,6 | 8 | ||||
British G Thread Specifications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Pitch mm | Outside- D1 mm | Inside- D2 mm | Thru hole | ||
G 1/4" | 1,337 | 13,157 | 11,145 | 13,4 | |||
G 3/8" | 1,337 | 16,662 | 14,950 | 17,0 | |||
G 1/2" | 1,814 | 20,955 | 18,631 | 21,3 | |||
G 5/8" | 1,814 | 26,441 | 24,117 | 26,8 | |||
G 1" | 2,309 | 33,249 | 30,291 | 33,7 | |||
G 1 1/4" | 2,309 | 41,910 | 38,952 | 42,4 | |||
G 1 1/2" | 2,309 | 47,803 | 44,845 | 48,3 | |||
G 2" | 2,390 | 59,614 | 56,656 | 60,2 | |||
G 2 1/2" | 2,390 | 75,184 | 72,226 | 75,7 | |||
G 3" | 2,309 | 87,884 | 84,956 | 88,5 | |||
G 3 1/2" | 2,309 | 100,330 | 97,372 | 101,0 | |||
G 4" | 2,309 | 113,030 | 110,072 | 114,0 | |||









