Nächster Messetermin
Online-Katalog
FW-ZN
PG
| Schutzart, Dichtigkeit: |
| |
| Dauergebrauchs-temperatur: | -20 95 °C | |
| Material: |
| |
| O-Ring: |
| |
| Hier finden Sie Gegenmuttern und Verschlüsse aus Polyamid, Messing und Edelstahl sowie weiteres Zubehör für alle Serien unserer Industriekabelverschraubungen. | ||
|
AG |
D |
H |
G |
C |
E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | ||
| PG 9 | 45 | 30 | 4.3 | 50 | 37 | 1.306.0900.05 |
| PG 11 | 45 | 30 | 4.3 | 50 | 37 | 1.306.1100.05 |
| PG 13,5 | 53 | 35 | 5.5 | 56 | 44 | 1.306.1300.05 |
| PG 16 | 53 | 35 | 5.5 | 56 | 44 | 1.306.1600.05 |
| PG 21 | 63 | 42 | 5.5 | 65 | 54 | 1.306.2100.05 |
| PG 29 | 70 | 52 | 5.5 | 74 | 60 | 1.306.2900.05 |
| PG 36 | 89 | 69 | 6.5 | 94 | 72 | 1.306.3600.05 |
| PG 42 | 96 | 74 | 6.5 | 114 | 84 | 1.306.4200.05 |
| PG 48 | 96 | 74 | 6.5 | 114 | 84 | 1.306.4800.05 |






