Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
Außengewinde (AG) | M16 x 1,5 |
Farbe | natur |
Formdichtung | FKM |
Gewindelänge (GL) | 8 mm |
Höhe (H) | 22 mm |
Kabeldurchmesser | 4 – 8 mm |
Material | PVDF V0 nach UL 94 |
NEMA Type Rating |
4, 4X, 6 |
Produktgruppe | Standard |
Schutzart |
IP 68 – 10 bar, IP 69 K bei zusätzlichem O-Ring |
Temperaturbereich | -35°C bis +150°C |
Variante | Metr. |