Anzugsdrehmoment | 24 Nm |
Außengewinde (AG) | PG 42 |
Formdichtung | FKM |
Gewindelänge (GL) | 9 mm |
Höhe (H) | 37 mm |
Kabeldurchmesser | 25 – 31 mm |
Klemmeinsatz | PVDF |
Material | Messing vernickelt |
Material O-Ring | FKM |
NEMA Type Rating |
4, 4X, 6 |
Produktgruppe | Standard |
Schlüsselweite (SW1/SW2) | 57/57 mm |
Schutzart |
IP 68 – 10 bar, IP 69 K |
Temperaturbereich | -35°C bis +150°C |
Variante | PG |