Anschlussart | Crimpen |
Anschlussquerschnitt A | 0.08 mm² |
Anschlussquerschnitt B | 0.5 mm² |
Anschlussquerschnitt bis A | 0.34 mm² |
Anschlussquerschnitt bis B | 1.5 mm² |
Anzahl der Kontakte A | 12 |
Anzahl der Kontakte B | 3 |
Dauergebrauchs-temperatur | -40 – 125 °C |
Einsatz | Buchsen |
Isolationswiderstand A | > 1010 Ω |
Isolierkörper Material | PBT Brandschutzklasse V-0,Thermoplastisches Polyamid PA 6 |
Kontakt-Ø A | 0.8 mm |
Kontakt-Ø B | 1.25 mm |
Max.Übergangswiderstand A | 3 mΩ |
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 A |
24 V~ |
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 B |
60 V~ |
Nennstrom A | 3 A |
Nennstrom B | 10 A |
passende Kontakte | 7.010.980.801 |
Polzahl | 12+3 |
Prüfspannung A | 1500 V~ |
Prüfspannung B | 2500 V~ |