Material | Polyamid, glasfaserverstärkt |
Formdichtung | Elastomer |
Material O-Ring | NBR |
Schutzart | IP68 - 10bar/30min |
Ex-Schutzstufe |
Class I Div 2 Groups A,B,C,D, Class II Div 1 Groups E,F,G, II 1D Ex ta IIIC Da, II 2G Ex eb IIC Gb |
Temperaturbereich | -20°C bis +85°C |
Farbe | schwarz |
RAL | 9005 |
Variante | Metr. |
Außengewinde (AG) | M25 x 1,5 |
Gewindelänge (GL) | 11 mm |
Höhe (H) | 31 mm |
Schlüsselweite (SW1/SW2) | 33/33 mm |
b x h | 14 x 7 mm |
Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Produktgruppe |
Ex e, Flachkabeleinführung |