Anschlussart | Crimpen |
Polzahl | 12 |
Polbild | 4 + 4 + 3 + PE |
Kodierung | PE |
Einsatz | Stift |
Farbe Ethernet-Einsatz | weiß |
Farbe Kontakteinsatz | blau |
Material Ethernet-Einsatz | PBT |
Material Isolierkörper |
PA 6, PBT |
Anzahl der Kontakte Daten | 4 |
Anzahl der Kontakte Signal | 4 |
Anzahl der Kontakte Leistung | 3 |
Anzahl der Kontakte PE | 1 |
Kontakt-Ø Daten | 0.6 mm |
Kontakt-Ø Signal | 1 mm |
Kontakt-Ø Leistung | 2 mm |
Anschlussquerschnitt Daten | 0,08 – 0,34 mm² |
Anschlussquerschnitt Signal | 0,14 – 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt Leistung | 0,75 – 4 mm² |
Nennstrom Daten | 2 A |
Nennstrom Signal | 8 A |
Nennstrom Leistung | 28 A |
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Daten | 60 V~ |
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal | 300 V~ |
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung | 600 V~ |
Prüfspannung Daten | 500 V~ |
Prüfspannung Signal | 2500 V~ |
Prüfspannung Leistung | 4000 V~ |
Isolationswiderstand Daten | > 10^6 Ω |
Isolationswiderstand Signal | > 10^10 Ω |
Isolationswiderstand Leistung | > 10^13 Ω |
max. Übergangswiderstand Daten | 3 mOhm |
max. Übergangswiderstand Signal | 3 mOhm |
max. Übergangswiderstand Leistung | 3 mOhm |
Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Entflammbarkeit | V-0 (UL 94) |
passende Datenkontakte | 7010980643 |
passende Signalkontakte |
7010941001, 7010941021 |
passende Leistungskontakte |
7010942001, 7010942011 |
passende PE-/FE-Kontakte |
7010942001, 7010942011 |