Consultation
Consultation

Bouchon V-Ms-Ex d

Bouchon à vis en laiton pour utilisation en zone antidéflagrante "d"
Matériau Laiton nickelé
Matériel joint torique NBR,
FKM,
VMQ (Silicone)
Protection IP68 - 10bar/30min,
IP 69 K
Niveau de protection Ex II 1D Ex ta IIIC Da,
II 2G Ex db eb IIC Gb
variante Metr.,
NPT
Filter
Tenue en température Tenue en température
Filetage extérieur (AG) AG
Longueur du filetage (GL) (mm) GL (mm)
Hauteur (H) (mm) H (mm)
Dimension Clé (SW) (mm) SW (mm)
N° article
Zurücksetzen
de -20°C à +95°CM12 x 1,5162114 1.875.1200.50
de -20°C à +95°CM16 x 1,5162019 1.875.1600.50
de -20°C à +95°CM20 x 1,51619.522 1.875.2000.50
de -20°C à +95°CM25 x 1,51619.530 1.875.2500.50
de -20°C à +95°CM32 x 1,51620.541 1.875.3200.50
de -20°C à +95°CM40 x 1,5162146 1.875.4000.50
de -20°C à +95°CM50 x 1,5162255 1.875.5000.50
de -20°C à +95°CM63 x 1,51622.570 1.875.6300.50
de -20°C à +180°CM12 x 1,5162114 1.876.1200.50
de -20°C à +180°CM16 x 1,5162019 1.876.1600.50
de -20°C à +180°CM20 x 1,51619.522 1.876.2000.50
de -20°C à +180°CM25 x 1,51619.530 1.876.2500.50
de -20°C à +180°CM32 x 1,51620.541 1.876.3200.50
de -20°C à +180°CM40 x 1,5162146 1.876.4000.50
de -20°C à +180°CM50 x 1,5162255 1.876.5000.50
de -20°C à +180°CM63 x 1,51622.570 1.876.6300.50
-NPT 1"2529.541 1.877.1000.70
de -60°C à +180°CM12 x 1,5162114 1.877.1200.50
-NPT 1/2"2023.524 1.877.1200.70
de -60°C à +180°CM16 x 1,5162019 1.877.1600.50
de -60°C à +180°CM20 x 1,51619.522 1.877.2000.50
de -60°C à +180°CM25 x 1,51619.530 1.877.2500.50
de -60°C à +180°CM32 x 1,51620.541 1.877.3200.50
-NPT 3/4"20.52430 1.877.3400.70
-NPT 3/8"162016 1.877.3800.70
de -60°C à +180°CM40 x 1,5162146 1.877.4000.50
de -60°C à +180°CM50 x 1,5162255 1.877.5000.50
-NPT 1 1/4"263146 1.877.5400.70
de -60°C à +180°CM63 x 1,51622.570 1.877.6300.50
-NPT 1 1/2"26.532.555 1.877.6400.70
Une erreur est apparue. S'il vous plaît chargez la page à nouveau.
L'article a été ajouté à votre liste à retenir
vers la liste à retenir