Consultation
Consultation

HSK-K-Multi-Ex-Active

Presse-étoupe multi-câbles en polyamide
Matériau Polyamide, renfort en fibre de verre
Garniture Elastomer
Matériel joint torique NBR
Protection IP68 - 10bar/30min
Niveau de protection Ex Class II Div 1 Groups E,F,G,
II 1D Ex ta IIIC Da,
II 2G Ex eb IIC Gb
Tenue en température de -20°C à +85°C
Couleur noir,
bleu-noir
variante Metr.,
NPT
Certificats
  • RoHS RoHS
  • INMETRO INMETRO
  • CE CE
  • ATEX ATEX
  • cCSAus cCSAus
  • IECEx IECEx
Filter
Couleur Couleur
Filetage extérieur (AG) AG
Longueur du filetage (GL) (mm) GL (mm)
Hauteur (H) (mm) H (mm)
Dimension Clé (SW1/SW2) SW1/SW2
Nombre de trous x d Nombre de trous x d
N° article
Zurücksetzen
noirNPT 1"193942/42 mm6 x 6,5 1.581.1000.71
bleu-noirNPT 1"193942/42 mm6 x 6,5 1.581.1000.72
noirNPT 1"193942/42 mm4 x 9 1.581.1001.71
bleu-noirNPT 1"193942/42 mm4 x 9 1.581.1001.72
noirNPT 1"192942/42 mm4 x 9,5 1.581.1002.72
noirNPT 1/2"132724/24 mm3 x 4 1.581.1202.71
bleu-noirNPT 1/2"132724/24 mm3 x 4 1.581.1202.72
noirNPT 1/2"132724/24 mm2 x 5 1.581.1203.71
bleu-noirNPT 1/2"132724/24 mm2 x 5 1.581.1203.72
noirNPT 1/2"132827/27 mm6 x 4 1.581.1220.71
bleu-noirNPT 1/2"132827/27 mm6 x 4 1.581.1220.72
noirNPT 1/2"132827/27 mm2 x 6 1.581.1221.71
bleu-noirNPT 1/2"132827/27 mm2 x 6 1.581.1221.72
noirNPT 1/2"132827/27 mm3 x 5,6 1.581.1222.71
noirM12 x 1,582115/15 mm- 1.581.1299.51
noirM16 x 1,582219/19 mm4 x 1,4 1.581.1600.51
bleu-noirM16 x 1,582219/19 mm4 x 1,4 1.581.1600.52
noirM16 x 1,582219/19 mm2 x 3 1.581.1601.51
bleu-noirM16 x 1,582219/19 mm2 x 3 1.581.1601.52
noirM20 x 1,592724/24 mm6 x 3 1.581.2001.51
bleu-noirM20 x 1,592724/24 mm6 x 3 1.581.2001.52
noirM20 x 1,592724/24 mm2 x 5 1.581.2003.51
bleu-noirM20 x 1,592724/24 mm2 x 5 1.581.2003.52
noirM25 x 1,5113133/33 mm4 x 6 1.581.2500.51
bleu-noirM25 x 1,5113133/33 mm4 x 6 1.581.2500.52
noirM25 x 1,5113133/33 mm3 x 7 1.581.2501.51
bleu-noirM25 x 1,5113133/33 mm3 x 7 1.581.2501.52
noirM32 x 1,5113942/42 mm6 x 6,5 1.581.3200.51
bleu-noirM32 x 1,5113942/42 mm6 x 6,5 1.581.3200.52
noirM32 x 1,5113942/42 mm4 x 9 1.581.3201.51
bleu-noirM32 x 1,5113942/42 mm4 x 9 1.581.3201.52
noirNPT 3/4"143133/33 mm4 x 6 1.581.3400.71
bleu-noirNPT 3/4"143133/33 mm4 x 6 1.581.3400.72
noirNPT 3/4"143133/33 mm3 x 7 1.581.3401.71
bleu-noirNPT 3/4"143133/33 mm3 x 7 1.581.3401.72
noirNPT 3/8"152219/22 mm4 x 1,4 1.581.3800.71
bleu-noirNPT 3/8"152219/22 mm4 x 1,4 1.581.3800.72
noirNPT 3/8"152219/22 mm2 x 3 1.581.3801.71
bleu-noirNPT 3/8"152219/22 mm2 x 3 1.581.3801.72
noirM40 x 1,5134853/53 mm7 x 9 1.581.4001.51
bleu-noirM40 x 1,5134853/53 mm7 x 9 1.581.4001.52
noirM40 x 1,5134853/53 mm2 x 15 1.581.4003.51
bleu-noirM40 x 1,5134853/53 mm2 x 15 1.581.4003.52
noirM50 x 1,5134960/60 mm- 1.581.5099.51
bleu-noirM50 x 1,5134960/60 mm- 1.581.5099.52
noirNPT 1 1/4"163942/46 mm- 1.581.5499.71
bleu-noirNPT 1 1/4"163942/46 mm- 1.581.5499.72
noirM63 x 1,5144965/68 mm6 x 12 1.581.6301.51
bleu-noirM63 x 1,5144965/68 mm6 x 12 1.581.6301.52
noirM63 x 1,5144965/68 mm3 x 18 1.581.6302.51
bleu-noirM63 x 1,5144965/68 mm3 x 18 1.581.6302.52
noirNPT 1 1/2"204853/53 mm5 x 9 1.581.6400.71
bleu-noirNPT 1 1/2"204853/53 mm5 x 9 1.581.6400.72
noirNPT 1 1/2"204853/53 mm7 x 9 1.581.6401.71
bleu-noirNPT 1 1/2"204853/53 mm7 x 9 1.581.6401.72
Une erreur est apparue. S'il vous plaît chargez la page à nouveau.
L'article a été ajouté à votre liste à retenir
vers la liste à retenir