Anzugsdrehmoment | 10 Nm |
Außengewinde (AG) | M20 x 1,5 |
Ex-Schutzstufe |
II 1D Ex ta IIIC Da, II 2G Ex db IIC Gb |
Formdichtung | FKM |
Gewindelänge (GL) | 16 mm |
Höhe (H) | 25 mm |
Kabeldurchmesser | 7 – 12 mm |
Klemmeinsatz | Polyamid V0 nach UL94 |
Material | INOX 1.4404 |
Material O-Ring | FKM |
Produktgruppe | Ex d |
Schlüsselweite (SW1/SW2) | 24/24 mm |
Schutzart |
IP 68 – 10 bar, IP 69 K |
Temperaturbereich | -60°C bis +105°C |
Variante | Metr. |