Beratung
Bühne

Einstellungen der Crimpzange

Die genannten Einstellungen sind nur Richtwerte, die tatsächlichen Litzenquerschnitte haben herstellerbedingte Toleranzen.

ACHTUNG:

Die Maßangaben für die Verarbeitung beziehen sich auf harmonisierte Leitungen. In der Praxis können für individuelle Leitungen diese Maße abweichen und es gibt auch herstellerspezifische Unterschiede zwischen „geometrischem“ und „elektrischem“ Querschnitt. Weiterhin gibt es Unterschiede bei der Verarbeitung von Leitungen, die nach dem amerikanischen System (AWG – American Wire Gauge) beschrieben sind. Hier eine Umrechnungstabelle „mm² zu AWG“ gemäß EN 30352-2:

 

mm²

AWG

mm²

AWG

mm²

AWG

0,05

30

0,75

-

4,0

-

0,08

28

0,82

18

5,3

10

0,12

26

1,0

-

6,0

-

0,14

 -

1,3

16

8,4

8

0,22

24

1,5

-

10

-

0,25

-

2,1

14

13

6

0,32

22

2,5

-

16

-

0,5

20

3,3

12

 

 

 

Die genannten Crimpeinstellungen sind deshalb nur Richtwerte, die vor der Verarbeitung zusammen mit den verwendeten Leitungen geprüft werden sollten.

M12 Power (Crimpzange 7.000.900.908)
Art.-Nr. Crimpkontakt
[mm]
Leiter-
querschnitt
[mm2]
Crimpdorn-
zustellung
[mm]
AWG Locator-
stellung
A712-7.010.901.521 Stift 1,5 0,75 1,45 18 P 1
A712-7.010.901.531 Stift 1,5 1,5 1,45 16 P 1
A712-7.010.901.541 Stift 1,5 2,5 1,7 14 P 1
A712-7.010.911.522 Buchse 1,5 PE 0,75 1,45 18 P 2
A712-7.010.911.532 Buchse 1,5 PE 1,5 1,45 16 P 2
A712-7.010.911.542 Buchse 1,5 PE 2,5 1,7 14 P 2
A712-7.010.901.522 Buchse 1,5 0,75 1,45 18 P 3
A712-7.010.901.532 Buchse 1,5 1,5 1,45 16 P 3
A712-7.010.901.542 Buchse 1,5 2,5 1,7 14 P 3
M16 (Crimpzange 7.000.900.904)
Art.-Nr. Crimpkontakt
[mm]
Leiter-
querschnitt
[mm2]
Crimpdorn-
zustellung
[mm]
AWG Locator-
stellung
7.010.980.801 Stift 0,8 0,08 0,57 28 10
  Stift 0,8 0,14 0,6 26 10
  Stift 0,8 0,25 0,64 24 10
  Stift 0,8 0,34 0,73 22 10
7.010.980.802 Buchse 0,8 0,08 0,57 28 10
  Buchse 0,8 0,14 0,6 26 10
  Buchse 0,8 0,25 0,64 24 10
  Buchse 0,8 0,34 0,73 22 10
7.010.980.811 Stift 0,8 0,08 0,57 28 B7
  Stift 0,8 0,14 0,6 26 B7
  Stift 0,8 0,25 0,64 24 B7
  Stift 0,8 0,34 0,73 22 B7
7.010.980.814 Buchse 0,8 0,08 0,57 28 B8
  Buchse 0,8 0,14 0,6 26 B8
  Buchse 0,8 0,25 0,64 24 B8
  Buchse 0,8 0,34 0,73 22 B8
7.010.981.001 Stift 1 0,08 0,6 28 7
  Stift 1 0,14 0,65 26 7
  Stift 1 0,25 0,67 24 7
  Stift 1 0,34 0,71 22 7
  Stift 1 0,56 0,75 20 7
  Stift 1 0,75 0,82 18 7
7.010.981.002 Buchse 1 0,08 0,6 28 8
  Buchse 1 0,14 0,63 26 8
  Buchse 1 0,25 0,66 24 8
  Buchse 1 0,34 0,69 22 8
  Buchse 1 0,56 0,75 20 8
  Buchse 1 0,75 0,83 18 8
7.010.901.001 Stift 1 0,14 0,7 26 1
  Stift 1 0,25 0,76 24 1
  Stift 1 0,34 0,82 22 1
  Stift 1 0,56 0,9 20 1
  Stift 1 0,75 1 18 1
  Stift 1 1 1,1 17 1
7.010.901.012 Buchse 1 0,08 0,75 28 2
  Buchse 1 0,14 0,78 26 2
  Buchse 1 0,25 0,82 24 2
  Buchse 1 0,34 0,86 22 2
  Buchse 1 0,56 0,9 20 2
7.010.901.002 Buchse 1 0,34 0,77 22 2
  Buchse 1 0,56 0,82 20 2
  Buchse 1 0,75 0,88 18 2
  Buchse 1 1 0,95 17 2
7.010.981.201 Stift 1,25 0,5 0,7  20 2
  Stift 1,25 0,75 0,73  18 2
  Stift 1,25 1 0,79  17 2
  Stift 1,25 1,5 0,88  16 2
7.010.981.202 Buchse 1,25 0,5 0,7  20 2
  Buchse 1,25 0,75 0,73  18 2
  Buchse 1,25 1 0,79  17 2
  Buchse 1,25 1,5 0,88  16 2
7.010.981.211 Stift 1,25 0,34 0,8 22 B9
  Stift 1,25 0,5 0,84 20 B9
  Stift 1,25 0,75 0,9 18 B9
  Stift 1,25 1 1 17 B9
  Stift 1,25 1,5 1,1 16 B9
7.010.981.212 Buchse 1,25 0,34 1 22 B10
  Buchse 1,25 0,5 1,04 20 B10
  Buchse 1,25 0,75 1,1 18 B10
  Buchse 1,25 1 1,2 17 B10
  Buchse 1,25 1,5 1,3 16 B10
7.010.981.601 Stift 1,6 0,34 0,8 22 6
  Stift 1,6 0,56 0,84 20 6
  Stift 1,6 0,75 0,9 18 6
  Stift 1,6 1 1 17 6
  Stift 1,6 1,5 1,1 16 6
7.010.981.602 Buchse 1,6 0,34 0,83 22 9
  Buchse 1,6 0,56 0,9 20 9
  Buchse 1,6 0,75 0,97 18 9
  Buchse 1,6 1 1,02 17 9
  Buchse 1,6 1,5 1,1 16 9
7.010.982.001 Stift 2 1 1,35 17 4
  Stift 2 1,5 1,45 16 4
  Stift 2 2,5 1,6 14 4
7.010.982.002 Buchse 2 1 1,35 17 5
  Buchse 2 1,5 1,45 16 5
  Buchse 2 2,5 1,6 14 5
M23 Hybrid (Crimpzange 7.000.900.909)
Artikelnummer Crimpkontakt
[mm]
Leiter-
querschnitt
[mm2]
Crimpdorn-
zustellung
[mm]
AWG Locator-
stellung
7.010.980.643 Stift 0,6 0,08 0,57 28 H1
  Stift 0,6 0,14 0,6 26 H1
  Stift 0,6 0,25 0,64 24 H1
  Stift 0,6 0,34 0,73 22 H1
M23 Leistung (Crimpzange 7.000.900.901)
Art.-Nr. Crimpkontakt
[mm]
Leiter-
querschnitt
[mm2]
Crimpdorn-
zustellung
[mm]
AWG Locator-
stellung
7.010.941.001 Stift 1 0,14 0,75 26 1
  Stift 1 0,25 0,8 24 1
  Stift 1 0,35 0,85 22 1
  Stift 1 0,5 1,03 20 1
  Stift 1 0,75 1,08 18 1
  Stift 1 1 1,13 17 1
7.010.941.021 Stift 1 0,75 0,79 18 1
  Stift 1 1 0,86 17 1
  Stift 1 1,5 0,99 16 1
7.010.941.002 Buchse 1 0,14 0,75 26 2
  Buchse 1 0,25 0,8 24 2
  Buchse 1 0,35 0,85 22 2
  Buchse 1 0,5 0,89 20 2
  Buchse 1 0,75 0,95 18 2
  Buchse 1 1 1,02 17 2
7.010.941.022 Buchse 1 0,75 0,79 18 2
  Buchse 1 1 0,86 17 2
  Buchse 1 1,5 0,99 16 2
7.010.942.001 Stift 2 0,75 1,3 18 7
  Stift 2 1 1,4 17 7
  Stift 2 1,5 1,55 16 7
  Stift 2 2,5 1,7 14 7
7.010.942.011 Stift 2 2,5 1,47 14 7
  Stift 2 4 1,6 12 7
7.010.942.002 Buchse 2 0,75 1,3 18 8
  Buchse 2 1 1,4 17 8
  Buchse 2 1,5 1,55 16 8
  Buchse 2 2,5 1,7 14 8
7.010.942.012 Buchse 2 2,5 1,47 14 8
  Buchse 2 4 1,6 12 8
M23 Profinet (Crimpzange 7.000.900.907)
Art.-Nr. Crimpkontakt
[mm]
Leiter-
querschnitt
[mm2]
Crimpdorn-
zustellung
[mm]
AWG Locator-
stellung
7.010.980.641 Stift 0,6 0,08 0,57 28 B 1
  Stift 0,6 0,14 0,6 26 B 1
  Stift 0,6 0,25 0,64 24 B 1
  Stift 0,6 0,34 0,73 22 B 1
7.010.980.602 Buchse 0,6 0,08 0,57 28 B 2
  Buchse 0,6 0,14 0,6 26 B 2
  Buchse 0,6 0,25 0,64 24 B 2
  Buchse 0,6 0,34 0,73 22 B 2
7.010.901.049 Stift 1 0,14 0,7 26 B 3
  Stift 1 0,25 0,76 24 B 3
  Stift 1 0,34 0,82 22 B 3
  Stift 1 0,56 0,9 20 B 3
  Stift 1 0,75 1 18 B 3
  Stift 1 1 1,1 17 B 3
7.010.901.045 Stift 1 0,75 0,8 18 B 5
  Stift 1 1 0,85 17 B 5
  Stift 1 1,5 0,95 16 B 5
7.010.901.012 Buchse 1 0,08 0,75 28 B 4
  Buchse 1 0,14 0,78 26 B 4
  Buchse 1 0,25 0,82 24 B 4
  Buchse 1 0,34 0,88 22 B 4
  Buchse 1 0,56 0,9 20 B 4
7.010.901.002 Buchse 1 0,34 0,77 22 B 4
  Buchse 1 0,56 0,82 20 B 4
  Buchse 1 0,75 0,88 18 B 4
  Buchse 1 1 0,95 17 B 4
7.010.901.022 Buchse 1 0,75 0,8 18 B 4
  Buchse 1 1 0,86 17 B 4
  Buchse 1 1,5 0,95 16 B 4
7.010.901.046 Buchse 1 1 0,85 17 B 6
  Buchse 1 1,5 0,95 16 B 6
  Buchse 1 1,75 1 15 B 6
M23 Signal (Crimpzange 7.000.900.904)
Art.-Nr. Crimpkontakt
[mm]
Leiter-
querschnitt
[mm2]
Crimpdorn-
zustellung
[mm]
AWG Locator-
stellung
7.010.901.001 Stift 1 0,14 0,7 26  1
  Stift 1 0,25 0,76 24 1
  Stift 1 0,34 0,82 22 1
  Stift 1 0,5 0,9 20 1
  Stift 1 0,75 1 18 1
  Stift 1 1 1,1 17 1
7.010.901.012 Buchse 1 0,08 0,75 28 2
  Buchse 1 0,14 0,78 26 2
  Buchse 1 0,25 0,82 24 2
  Buchse 1 0,34 0,86 22 2
  Buchse 1 0,56 0,9 20 2
7.010.901.002 Buchse 1 0,34 0,77 22 2
  Buchse 1 0,56 0,82 20 2
  Buchse 1 0,75 0,88 18 2
  Buchse 1 1 0,95 17 2
7.010.901.501 Stift 1,5 0,14 0,65 26 3
  Stift 1,5 0,25 0,68 24 3
  Stift 1,5 0,34 0,72 22 3
  Stift 1,5 0,56 0,81 20 3
  Stift 1,5 0,75 0,95 18 3
  Stift 1,5 1 1,07 17 3
7.010.901.512 Buchse 1,5 0,14 0,7 26 2
  Buchse 1,5 0,25 0,73 24 2
  Buchse 1,5 0,34 0,77 22 2
  Buchse 1,5 0,56 0,85 20 2
7.010.901.502 Buchse 1,5 0,34 0,88 22 2
  Buchse 1,5 0,56 0,95 20 2
  Buchse 1,5 0,75 1,05 18 2
  Buchse 1,5 1 1,13 17 2
7.010.902.001 Stift 2 0,75 1,25 18 4
  Stift 2 1 1,35 17 4
  Stift 2 1,5 1,45 16 4
  Stift 2 2,5 1,6 14 4
7.010.902.002 Buchse 2 0,75 1,25 18 5
  Buchse 2 1 1,35 17 5
  Buchse 2 1,5 1,45 16 5
  Buchse 2 2,5 1,6 14 5
7.010.901.031 Stift 1 0,08 0,72 28 1
  Stift 1 0,14 0,78 26 1
  Stift 1 0,25 0,82 24 1
  Stift 1 0,34 0,86 22 1
  Stift 1 0,56 0,9 20 1
7.010.901.021 Stift 1 0,75 0,8 18 1
  Stift 1 1 0,86 17 1
  Stift 1 1,5 0,95 16 1
7.010.901.022 Buchse 1 0,75 0,8 18 2
  Buchse 1 1 0,86 17 2
  Buchse 1 1,5 0,95 16 2
M27 (Crimpzange 7.000.900.901)
Art.-Nr. Crimpkontakt
[mm]
Leiter-
querschnitt
[mm2]
Crimpdorn-
zustellung
[mm]
AWG Locator-
stellung
7.010.971.001 Stift 1 0,14 0,68 26 11
  Stift 1 0,22 0,7 24 11
  Stift 1 0,38 0,72 22 11
  Stift 1 0,56 0,74 20 11
7.010.971.002 Buchse 1 0,14 0,68 26 12
  Buchse 1 0,22 0,7 24 12
  Buchse 1 0,38 0,72 22 12
  Buchse 1 0,56 0,74 20 12
M40 Leistung (Crimpzange 7.000.900.920)
Art.-Nr. Crimpkontakt
[mm]
Leiter-
querschnitt
[mm2]
Crimpdorn-
zustellung
[mm]
AWG Locator-
stellung
7.015.952.001 Stift 2 0,75 1,31   3
  Stift 2 1 1,38   3
  Stift 2 1,5 1,45   3
  Stift 2 2,5 1,5   3
  Stift 2 4 1,6   3
7.015.952.002 Buchse 2 0,75 1,31   4
  Buchse 2 1 1,38   4
  Buchse 2 1,5 1,45   4
  Buchse 2 2,5 1,5   4
  Buchse 2 4 1,6   4
7.015.953.601 Stift 3,6 2,5 1,4   1
  Stift 3,6 4 1,6   1
7.015.953.602 Buchse 3,6 2,5 1,4   2
  Buchse 3,6 4 1,6   2
7.015.953.611 Stift 3,6 6 1,8   1
7.015.953.612 Buchse 3,6 6 1,8   2
7.015.953.621 Stift 3,6 AWG 8  2,6   1
7.015.953.622 Buchse 3,6 AWG 8 2,6   2
7.015.953.623 Stift 3,6 10 2,7   1
7.015.953.624 Buchse 3,6 10 2,7   2
M40 Hybrid (Crimpzange 7.000.900.903)
Art.-Nr. Crimpkontakt
[mm]
Leiter-
querschnitt
[mm2]
Crimpdorn-
zustellung
[mm]
AWG Locator-
stellung
7.015.953.631 Stift 3,6 16 Matrize 16  6  
7.015.953.632 Buchse 3,6 16 Matrize 16  6