Anzugsdrehmoment | 6 Nm |
Außengewinde (AG) | M16 x 1,5 |
Formdichtung | FKM |
Gewindelänge (GL) | 10 mm |
Höhe (H) | 22 mm |
Kabeldurchmesser | 5 – 10 mm |
Klemmeinsatz | PVDF |
Material | Messing vernickelt |
Material O-Ring | FKM |
NEMA Type Rating |
4, 4X, 6 |
Produktgruppe | Standard |
Schlüsselweite (SW1/SW2) | 20/20 mm |
Schutzart |
IP 68 – 10 bar, IP 69 K |
Temperaturbereich | -35°C bis +150°C |
Variante | Metr.-lang |