Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Außengewinde (AG) | PG 11 |
Formdichtung | FKM |
Gewindelänge (GL) | 6 mm |
Höhe (H) | 22 mm |
Kabeldurchmesser | 5 – 10 mm |
Klemmeinsatz | PVDF |
Material | INOX 1.4305 |
Material O-Ring | FKM |
NEMA Type Rating |
4, 4X, 6 |
Produktgruppe | Standard |
Schlüsselweite (SW1/SW2) | 22/22 mm |
Schutzart |
IP 68 – 10 bar, IP 69 K |
Temperaturbereich | -35°C bis +150°C |
Variante | PG |