Anzugsdrehmoment | 15 Nm |
Außengewinde (AG) | M32 x 1,5 |
Formdichtung | FKM |
Gewindelänge (GL) | 8 mm |
Höhe (H) | 31 mm |
Kabeldurchmesser | 13 – 20 mm |
Klemmeinsatz | PVDF |
Material | INOX 1.4404 |
Material O-Ring | FKM |
NEMA Type Rating |
4, 4X, 6 |
Produktgruppe | Standard |
Schlüsselweite (SW1/SW2) | 41/41 mm |
Schutzart |
IP 68 – 10 bar, IP 69 K |
Temperaturbereich | -35°C bis +150°C |
Variante | Metr. |