| Gehäusebauform | Kabel |
| Material Gehäuse |
Messing, Zink-Druckguss |
| Material Gehäuseoberfläche | vernickelt |
| Einsatz | Buchse |
| Ausführung | TWILOCK-S |
| TWILOCK-Gewinde | M40 x 1,5 |
| TWILOCK/TWILOCK-S-Ø steckseitig | 46 mm |
| Schirmung | geschirmt |
| Dichtungsart | O-Ring |
| Material Dichtungen/O-Ringe | NBR |
| Kabeldurchmesser | 13 – 18 mm |
| Länge (L) | 115 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 40/38 mm |
| Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Schutzart |
IP 67, IP 69 K |
| Anschlussart | Crimpen |
| Polzahl | 13 |
| Polbild | 2 + 6 + 4 + PE |
| Farbe Ethernet-Einsatz | weiß |
| Farbe Kontakteinsatz | blau |
| Material Isolierkörper | PBT |
| Material Ethernet-Einsatz | PA 6 |
| Anzahl der Kontakte Daten | 2 |
| Anzahl der Kontakte Signal | 6 |
| Anzahl der Kontakte Leistung | 4 |
| Anzahl der Kontakte PE | 1 |
| Kontakt-Ø Daten | 1 mm |
| Kontakt-Ø Signal | 1 mm |
| Kontakt-Ø Leistung | 3.6 mm |
| Anschlussquerschnitt Daten | 0,14 – 1 mm² |
| Anschlussquerschnitt Signal | 0,14 – 1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt Leistung | 2,5 – 16 mm² |
| Anschlussbereich | 0,14 – 16 mm² |
| Nennstrom Daten | 1,2 A |
| Nennstrom Signal | 7 A |
| Nennstrom Leistung | 55 A |
| Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Daten | 30 V~ |
| Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal | 150 V~ |
| Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung | 600 V~ |
| Prüfspannung Daten | 840 V~ |
| Prüfspannung Signal | 840 V~ |
| Prüfspannung Leistung | 4000 V~ |
| Isolationswiderstand Daten | 10^8 Ω |
| Isolationswiderstand Signal | 10^8 Ω |
| Isolationswiderstand Leistung | 10^8 Ω |
| max. Übergangswiderstand Daten | 0,003 mOhm |
| max. Übergangswiderstand Signal | 3 mOhm |
| max. Übergangswiderstand Leistung | 1 mOhm |
| Entflammbarkeit | V-0 (UL 94) |
| Steckzyklen | > 500 |
| passende Datenkontakte | 7015961002 |
| passende Signalkontakte |
7015961002, 7015961012 |
| passende Leistungskontakte |
7015963602, 7015963612, 7015963622, 7015963632 |
| passende PE-/FE-Kontakte |
7015963602, 7015963612, 7015963622, 7015963632 |