Material | Messing vernickelt |
Klemmeinsatz | PVDF |
Formdichtung | FKM |
Material O-Ring | FKM |
Schutzart |
IP 68 – 10 bar, IP 69 K |
Ex-Schutzstufe |
II 1D Ex ta IIIC Da, II 2G Ex eb IIC Gb |
NEMA Type Rating |
4, 4X, 6 |
Temperaturbereich | -20°C bis +130°C |
Variante | PG |
Außengewinde (AG) | PG 13,5 |
Kabeldurchmesser | 5 – 9 mm |
Gewindelänge (GL) | 6.5 mm |
Höhe (H) | 24 mm |
Schlüsselweite (SW1/SW2) | 22/22 mm |
Anzugsdrehmoment | 8 Nm |
Produktgruppe |
EMV, Ex e |