Material | Messing vernickelt |
Klemmeinsatz | PVDF |
Formdichtung | FKM |
Material O-Ring | FKM |
Schutzart |
IP 68 – 10 bar, IP 69 K |
Ex-Schutzstufe |
II 1D Ex ta IIIC Da, II 2G Ex eb IIC Gb |
NEMA Type Rating |
4, 4X, 6 |
Temperaturbereich | -20°C bis +130°C |
Variante | PG |
Außengewinde (AG) | PG 48 |
Kabeldurchmesser | 37 – 44 mm |
Gewindelänge (GL) | 8 mm |
Höhe (H) | 35 mm |
Schlüsselweite (SW1/SW2) | 50/50 mm |
Anzugsdrehmoment | 30 Nm |
Produktgruppe |
EMV, Ex e |