Material | Messing vernickelt |
Klemmeinsatz | PVDF |
Formdichtung | FKM |
Material O-Ring | FKM |
Schutzart |
IP 68 – 10 bar, IP 69 K |
NEMA Type Rating |
4, 4X, 6 |
Ex-Schutzstufe |
II 1D Ex ta IIIC Da, II 2G Ex eb IIC Gb |
Temperaturbereich | -20°C bis +130°C |
Variante | PG |
Außengewinde (AG) | PG 9 |
Kabeldurchmesser | 4 – 8 mm |
Gewindelänge (GL) | 6 mm |
Höhe (H) | 28 mm |
Schlüsselweite (SW1/SW2) | 17/17 mm |
Anzugsdrehmoment | 6 Nm |
Produktgruppe |
EMV, Ex e |