Material | Messing vernickelt |
Klemmeinsatz | PVDF |
Formdichtung | FKM |
Material O-Ring | FKM |
Schutzart |
IP68 - 10bar/30min, IP 69 K |
Type Rating nach |
4, 4X, 6, UL 50E |
Ex-Schutzstufe |
II 1D Ex ta IIIC Da, II 2G Ex eb IIC Gb |
Temperaturbereich | -20°C bis +130°C |
Variante | PG |
Außengewinde (AG) | PG 42 |
Kabeldurchmesser | 32 – 38 mm |
Gewindelänge (GL) | 9 mm |
Höhe (H) | 51 mm |
Schlüsselweite (SW1/SW2) | 57/57 mm |
Anzugsdrehmoment | 24 Nm |
Produktgruppe |
EMV, Ex e |