Material | Messing vernickelt |
Klemmeinsatz | PVDF |
Formdichtung | FKM |
Material O-Ring | FKM |
Schutzart |
IP68 - 10bar/30min, IP 69 K |
Type Rating nach |
4, 4X, 6, UL 50E |
Ex-Schutzstufe |
II 1D Ex ta IIIC Da, II 2G Ex eb IIC Gb |
Temperaturbereich | -20°C bis +130°C |
Variante | PG |
Außengewinde (AG) | PG 48 |
Kabeldurchmesser | 37 – 44 mm |
Gewindelänge (GL) | 10 mm |
Höhe (H) | 51 mm |
Schlüsselweite (SW1/SW2) | 64/64 mm |
Anzugsdrehmoment | 30 Nm |
Produktgruppe |
EMV, Ex e |