Material | INOX 1.4404 |
Formdichtung | VMQ (Silikon) |
Material O-Ring | VMQ (Silikon) |
Klemmeinsatz | Polyamid 6 |
Schutzart |
IP 66, IP 67, IP 68 - 5bar/30min |
Ex-Schutzstufe |
Class I Div 2 Groups A,B,C,D, Class II Div 1 Groups E,F,G, II 1D Ex ta IIIC Da, II 2G Ex db eb IIC Gb |
Temperaturbereich | -60°C bis +105°C |
Variante | NPT |
Außengewinde (AG) | NPT 2" |
Größe | 50 |
A1 | 40 – 52,6 mm |
Gewindelänge (GL) | 27 mm |
Höhe (H) | 65.4 mm |
Schlüsselweite (SW1/SW2) | 65/65 mm |
D | 73 mm |
Anzugsdrehmoment | 60 Nm |
Produktgruppe |
Ex d, Ex e |