Beratung
Beratung

HSK-K

Kabelverschraubung aus Polyamid
Material Polyamid V0 nach UL94
Formdichtung NBR
Schutzart IP 54,
mit zusätzlichem O-Ring: IP68 - 10bar/30min,
IP 69 K
Type Rating nach 12,
4,
4X,
6 (mit zusätzlichem O-Ring),
UL 50E
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
Farbe grau,
schwarz,
Blau
Variante PG,
PG-lang,
NPT,
Metr.,
Metr.-lang
Zertifikate
  • RoHS RoHS
  • Bahnzulassung Bahnzulassung
  • ULF1 ULF1
  • CSA CSA
  • CE CE
  • DNV DNV
  • VDE VDE
  • cUR cUR
  • UR UR
  • cUL cUL
  • UL UL
Filter
Farbe Farbe
Außengewinde (AG) AG
Kabeldurchmesser Kabel-Ø
Gewindelänge (GL) (mm) GL (mm)
Höhe (H) (mm) H (mm)
Schlüsselweite (SW1/SW2) SW1/SW2
Art.-Nr.
Zurücksetzen
grauPG 73 – 6,5 mm82115/15 mm 1.209.0700.14
grauPG 72 – 5 mm82115/15 mm 1.209.0700.15
schwarzPG 73 – 6,5 mm82115/15 mm 1.209.0701.14
schwarzPG 72 – 5 mm82115/15 mm 1.209.0701.15
schwarzPG 73 – 6,5 mm152115/15 mm 1.209.0701.60
schwarzPG 72 – 5 mm152115/15 mm 1.209.0701.61
grauPG 94 – 8 mm82219/19 mm 1.209.0900.14
grauPG 92 – 6 mm82219/19 mm 1.209.0900.15
schwarzPG 94 – 8 mm82219/19 mm 1.209.0901.14
schwarzPG 92 – 6 mm82219/19 mm 1.209.0901.15
schwarzPG 94 – 8 mm152219/19 mm 1.209.0901.60
grauNPT 1"18 – 25 mm193942/42 mm 1.209.1000.70
grauNPT 1"13 – 20 mm193942/42 mm 1.209.1000.71
schwarzNPT 1"18 – 25 mm193942/42 mm 1.209.1001.70
schwarzNPT 1"13 – 20 mm193942/42 mm 1.209.1001.71
grauPG 115 – 10 mm82522/22 mm 1.209.1100.14
grauPG 113 – 7 mm82522/22 mm 1.209.1100.15
schwarzPG 115 – 10 mm82522/22 mm 1.209.1101.14
schwarzPG 113 – 7 mm82522/22 mm 1.209.1101.15
schwarzPG 115 – 10 mm152522/22 mm 1.209.1101.60
schwarzPG 113 – 7 mm152522/22 mm 1.209.1101.61
grauM12 x 1,53 – 6,5 mm152115/15 mm 1.209.1200.30
grauM12 x 1,52 – 5 mm152115/15 mm 1.209.1200.31
grauM12 x 1,53 – 6,5 mm82115/15 mm 1.209.1200.50
grauM12 x 1,52 – 5 mm82115/15 mm 1.209.1200.51
grauNPT 1/2"6 – 12 mm132724/24 mm 1.209.1200.70
grauNPT 1/2"5 – 9 mm132724/24 mm 1.209.1200.71
schwarzM12 x 1,53 – 6,5 mm152115/15 mm 1.209.1201.30
schwarzM12 x 1,52 – 5 mm152115/15 mm 1.209.1201.31
schwarzM12 x 1,53 – 6,5 mm82115/15 mm 1.209.1201.50
schwarzM12 x 1,52 – 5 mm82115/15 mm 1.209.1201.51
schwarzNPT 1/2"6 – 12 mm132724/24 mm 1.209.1201.70
schwarzNPT 1/2"5 – 9 mm132724/24 mm 1.209.1201.71
grauNPT 1/2"10 – 14 mm132827/27 mm 1.209.1216.70
schwarzNPT 1/2"10 – 14 mm132827/27 mm 1.209.1217.70
schwarzNPT 1/2"7 – 12 mm132827/27 mm 1.209.1217.71
grauPG 13,56 – 12 mm92724/24 mm 1.209.1300.14
grauPG 13,55 – 9 mm92724/24 mm 1.209.1300.15
schwarzPG 13,56 – 12 mm92724/24 mm 1.209.1301.14
schwarzPG 13,55 – 9 mm92724/24 mm 1.209.1301.15
schwarzPG 13,56 – 12 mm152724/24 mm 1.209.1301.60
schwarzPG 13,55 – 9 mm152724/24 mm 1.209.1301.61
grauPG 1610 – 14 mm102827/27 mm 1.209.1600.14
grauPG 167 – 12 mm102827/27 mm 1.209.1600.15
grauM16 x 1,54 – 8 mm152219/19 mm 1.209.1600.30
grauM16 x 1,52 – 6 mm152219/19 mm 1.209.1600.31
grauM16 x 1,54 – 8 mm82219/19 mm 1.209.1600.50
grauM16 x 1,52 – 6 mm82219/19 mm 1.209.1600.51
schwarzPG 1610 – 14 mm102827/27 mm 1.209.1601.14
schwarzPG 167 – 12 mm102827/27 mm 1.209.1601.15
schwarzM16 x 1,54 – 8 mm152219/19 mm 1.209.1601.30
schwarzM16 x 1,52 – 6 mm152219/19 mm 1.209.1601.31
schwarzM16 x 1,54 – 8 mm82219/19 mm 1.209.1601.50
schwarzM16 x 1,52 – 6 mm82219/19 mm 1.209.1601.51
schwarzPG 1610 – 14 mm152827/27 mm 1.209.1601.60
schwarzPG 167 – 12 mm152827/27 mm 1.209.1601.61
grauM20 x 1,56 – 12 mm152724/24 mm 1.209.2000.30
grauM20 x 1,55 – 9 mm152724/24 mm 1.209.2000.31
grauM20 x 1,56 – 12 mm92724/24 mm 1.209.2000.50
grauM20 x 1,55 – 9 mm92724/24 mm 1.209.2000.51
schwarzM20 x 1,56 – 12 mm152724/24 mm 1.209.2001.30
schwarzM20 x 1,55 – 9 mm152724/24 mm 1.209.2001.31
schwarzM20 x 1,56 – 12 mm92724/24 mm 1.209.2001.50
schwarzM20 x 1,55 – 9 mm92724/24 mm 1.209.2001.51
grauPG 2113 – 18 mm113133/33 mm 1.209.2100.14
grauPG 219 – 16 mm113133/33 mm 1.209.2100.15
schwarzPG 2113 – 18 mm113133/33 mm 1.209.2101.14
schwarzPG 219 – 16 mm113133/33 mm 1.209.2101.15
schwarzPG 2113 – 18 mm153133/33 mm 1.209.2101.60
schwarzPG 219 – 16 mm153133/33 mm 1.209.2101.61
grauM25 x 1,513 – 18 mm153133/33 mm 1.209.2500.30
grauM25 x 1,59 – 16 mm153133/33 mm 1.209.2500.31
grauM25 x 1,513 – 18 mm113133/33 mm 1.209.2500.50
grauM25 x 1,59 – 16 mm113133/33 mm 1.209.2500.51
schwarzM25 x 1,513 – 18 mm153133/33 mm 1.209.2501.30
schwarzM25 x 1,59 – 16 mm153133/33 mm 1.209.2501.31
schwarzM25 x 1,513 – 18 mm113133/33 mm 1.209.2501.50
schwarzM25 x 1,59 – 16 mm113133/33 mm 1.209.2501.51
grauPG 2918 – 25 mm113942/42 mm 1.209.2900.14
grauPG 2913 – 20 mm113942/42 mm 1.209.2900.15
schwarzPG 2918 – 25 mm113942/42 mm 1.209.2901.14
schwarzPG 2913 – 20 mm113942/42 mm 1.209.2901.15
schwarzPG 2918 – 25 mm153942/42 mm 1.209.2901.60
schwarzPG 2913 – 20 mm153942/42 mm 1.209.2901.61
grauM32 x 1,518 – 25 mm153942/42 mm 1.209.3200.30
grauM32 x 1,513 – 20 mm153942/42 mm 1.209.3200.31
grauM32 x 1,518 – 25 mm113942/42 mm 1.209.3200.50
grauM32 x 1,513 – 20 mm113942/42 mm 1.209.3200.51
schwarzM32 x 1,518 – 25 mm153942/42 mm 1.209.3201.30
schwarzM32 x 1,513 – 20 mm153942/42 mm 1.209.3201.31
schwarzM32 x 1,518 – 25 mm113942/42 mm 1.209.3201.50
schwarzM32 x 1,513 – 20 mm113942/42 mm 1.209.3201.51
grauNPT 3/4"13 – 18 mm143133/33 mm 1.209.3400.70
grauNPT 3/4"9 – 16 mm143133/33 mm 1.209.3400.71
schwarzNPT 3/4"13 – 18 mm143133/33 mm 1.209.3401.70
schwarzNPT 3/4"9 – 16 mm143133/33 mm 1.209.3401.71
schwarzPG 3622 – 32 mm134853/53 mm 1.209.3601.14
schwarzPG 3620 – 26 mm134853/53 mm 1.209.3601.15
schwarzPG 3622 – 32 mm184853/53 mm 1.209.3601.60
schwarzPG 3620 – 26 mm184853/53 mm 1.209.3601.61
grauNPT 3/8"4 – 8 mm152219/22 mm 1.209.3800.70
grauNPT 3/8"2 – 6 mm152219/22 mm 1.209.3800.71
schwarzNPT 3/8"4 – 8 mm152219/22 mm 1.209.3801.70
schwarzNPT 3/8"2 – 6 mm152219/22 mm 1.209.3801.71
grauM40 x 1,522 – 32 mm184853/53 mm 1.209.4000.30
grauM40 x 1,522 – 32 mm134853/53 mm 1.209.4000.50
grauM40 x 1,520 – 26 mm134853/53 mm 1.209.4000.51
schwarzM40 x 1,522 – 32 mm184853/53 mm 1.209.4001.30
schwarzM40 x 1,520 – 26 mm184853/53 mm 1.209.4001.31
schwarzM40 x 1,522 – 32 mm134853/53 mm 1.209.4001.50
schwarzM40 x 1,520 – 26 mm134853/53 mm 1.209.4001.51
schwarzPG 4232 – 38 mm134960/60 mm 1.209.4201.14
schwarzPG 4225 – 31 mm134960/60 mm 1.209.4201.15
schwarzPG 4232 – 38 mm184960/60 mm 1.209.4201.60
schwarzPG 4225 – 31 mm184960/60 mm 1.209.4201.61
schwarzPG 4837 – 44 mm144965/65 mm 1.209.4801.14
schwarzPG 4829 – 35 mm144965/65 mm 1.209.4801.15
schwarzPG 4837 – 44 mm184965/65 mm 1.209.4801.60
schwarzPG 4829 – 35 mm184965/65 mm 1.209.4801.61
grauM50 x 1,532 – 38 mm184960/60 mm 1.209.5000.30
grauM50 x 1,525 – 31 mm184960/60 mm 1.209.5000.31
grauM50 x 1,532 – 38 mm134960/60 mm 1.209.5000.50
grauM50 x 1,525 – 31 mm134960/60 mm 1.209.5000.51
schwarzM50 x 1,532 – 38 mm184960/60 mm 1.209.5001.30
schwarzM50 x 1,525 – 31 mm184960/60 mm 1.209.5001.31
schwarzM50 x 1,532 – 38 mm134960/60 mm 1.209.5001.50
schwarzM50 x 1,525 – 31 mm134960/60 mm 1.209.5001.51
grauNPT 1 1/4"18 – 25 mm163942/46 mm 1.209.5400.70
grauNPT 1 1/4"13 – 20 mm163942/46 mm 1.209.5400.71
schwarzNPT 1 1/4"18 – 25 mm163942/46 mm 1.209.5401.70
schwarzNPT 1 1/4"13 – 20 mm163942/46 mm 1.209.5401.71
grauM63 x 1,537 – 44 mm184965/68 mm 1.209.6300.30
grauM63 x 1,529 – 35 mm184965/68 mm 1.209.6300.31
grauM63 x 1,537 – 44 mm144965/68 mm 1.209.6300.50
grauM63 x 1,529 – 35 mm144965/68 mm 1.209.6300.51
schwarzM63 x 1,537 – 44 mm184965/68 mm 1.209.6301.30
schwarzM63 x 1,529 – 35 mm184965/68 mm 1.209.6301.31
schwarzM63 x 1,537 – 44 mm144965/68 mm 1.209.6301.50
schwarzM63 x 1,529 – 35 mm144965/68 mm 1.209.6301.51
grauNPT 1 1/2"22 – 32 mm204853/53 mm 1.209.6400.70
grauNPT 1 1/2"20 – 26 mm204853/53 mm 1.209.6400.71
schwarzNPT 1 1/2"22 – 32 mm204853/53 mm 1.209.6401.70
schwarzNPT 1 1/2"20 – 26 mm204853/53 mm 1.209.6401.71
grauM16 x 1,55 – 10 mm152522/22 mm 1.219.1600.30
grauM16 x 1,55 – 10 mm82522/22 mm 1.219.1600.50
schwarzM16 x 1,55 – 10 mm152522/22 mm 1.219.1601.30
schwarzM16 x 1,55 – 10 mm82522/22 mm 1.219.1601.50
grauM20 x 1,510 – 14 mm152827/27 mm 1.219.2000.30
grauM20 x 1,510 – 14 mm92827/27 mm 1.219.2000.50
schwarzM20 x 1,510 – 14 mm152827/27 mm 1.219.2001.30
schwarzM20 x 1,510 – 14 mm92827/27 mm 1.219.2001.50
grauM25 x 1,513 – 18 mm113130/30 mm 1.219.2500.50
schwarzM25 x 1,513 – 18 mm113130/30 mm 1.219.2501.50
grauM32 x 1,514 – 21 mm113936/36 mm 1.219.3200.50
grauM40 x 1,519 – 27 mm134746/46 mm 1.219.4000.50
Ups, es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte laden Sie die Seite neu.
Der Artikel wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste