Beratung
Beratung

HSK-W

Winkelkabelverschraubung aus Polyamid, aufklappbar
Material Polyamid
Formdichtung NBR
Material O-Ring NBR
Schutzart IP 68 - 1bar/30min
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
Farbe schwarz,
grau
Variante NPT,
PG,
Metr.
Zertifikate
  • RoHS RoHS
  • DNV DNV
  • CSA CSA
  • CE CE
  • VDE VDE
  • UL UL
  • cUL cUL
  • UR UR
  • cUR cUR
Filter
Farbe Farbe
Außengewinde (AG) AG
Kabeldurchmesser Kabel-Ø
Gewindelänge (GL) (mm) GL (mm)
Höhe (H) (mm) H (mm)
Länge (L) (mm) L (mm)
Schlüsselweite (SW) (mm) SW (mm)
Art.-Nr.
Zurücksetzen
grauPG 94 – 8 mm8234519 1.313.0900.14
schwarzPG 94 – 8 mm8234519 1.313.0901.14
schwarzPG 92 – 6 mm8234519 1.313.0901.15
schwarzNPT 1"18 – 25 mm1951.59142 1.313.1001.70
schwarzNPT 1"13 – 20 mm1951.59142 1.313.1001.71
grauPG 115 – 10 mm8275022 1.313.1100.14
schwarzPG 115 – 10 mm8275022 1.313.1101.14
schwarzPG 113 – 7 mm8275022 1.313.1101.15
schwarzNPT 1/2"6 – 12 mm1332.55724 1.313.1201.70
schwarzNPT 1/2"5 – 9 mm1332.55724 1.313.1201.71
schwarzNPT 1/2"10 – 14 mm1332.55927 1.313.1217.70
schwarzNPT 1/2"7 – 12 mm1332.55927 1.313.1217.71
schwarzPG 13,56 – 12 mm930.55724 1.313.1301.14
schwarzPG 13,55 – 9 mm930.55724 1.313.1301.15
grauPG 167 – 12 mm1032.55927 1.313.1600.15
grauM16 x 1,54 – 8 mm8234519 1.313.1600.50
grauM16 x 1,52 – 6 mm8234519 1.313.1600.51
schwarzPG 1610 – 14 mm1032.55927 1.313.1601.14
schwarzPG 167 – 12 mm1032.55927 1.313.1601.15
schwarzM16 x 1,54 – 8 mm8234519 1.313.1601.50
schwarzM16 x 1,52 – 6 mm8234519 1.313.1601.51
grauM20 x 1,56 – 12 mm930.55724 1.313.2000.50
grauM20 x 1,55 – 9 mm930.55724 1.313.2000.51
schwarzM20 x 1,56 – 12 mm930.55724 1.313.2001.50
schwarzM20 x 1,55 – 9 mm930.55724 1.313.2001.51
grauPG 2113 – 18 mm11407333 1.313.2100.14
schwarzPG 2113 – 18 mm11407333 1.313.2101.14
schwarzPG 219 – 16 mm11407333 1.313.2101.15
grauM25 x 1,513 – 18 mm11407333 1.313.2500.50
grauM25 x 1,59 – 16 mm11407333 1.313.2500.51
schwarzM25 x 1,513 – 18 mm11407333 1.313.2501.50
schwarzM25 x 1,59 – 16 mm11407333 1.313.2501.51
schwarzPG 2918 – 25 mm1151.59142 1.313.2901.14
schwarzPG 2913 – 20 mm1151.59142 1.313.2901.15
grauM32 x 1,518 – 25 mm1151.59142 1.313.3200.50
grauM32 x 1,513 – 20 mm1151.59142 1.313.3200.51
schwarzM32 x 1,518 – 25 mm1151.59142 1.313.3201.50
schwarzM32 x 1,513 – 20 mm1151.59142 1.313.3201.51
schwarzNPT 3/4"13 – 18 mm13407333 1.313.3401.70
schwarzNPT 3/4"9 – 16 mm13407333 1.313.3401.71
schwarzNPT 3/8"4 – 8 mm15234519 1.313.3801.70
schwarzNPT 3/8"2 – 6 mm15234519 1.313.3801.71
Ups, es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte laden Sie die Seite neu.
Der Artikel wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste