Beratung
Beratung

Reduzierung R-FS

Reduktionen aus Kunststoff
Material Polyamid
Temperaturbereich -40°C bis +80°C
Farbe grau
Variante PG,
Metr.
Filter
Farbe Farbe
Außengewinde (AG) AG
Innengewinde (IG) IG
Typ Typ
Gewindelänge (GL) (mm) GL (mm)
Höhe (H) (mm) H (mm)
D (mm) D (mm)
Schlüsselweite (SW) (mm) SW (mm)
Art.-Nr.
Zurücksetzen
grauPG 13,5PG 9B81227- 1.272.1309.11
grauPG 16PG 9B101329- 1.272.1609.11
grauPG 16PG 11B101329- 1.272.1611.11
grauM16 x 1,5M12 x 1,5A9162422 1.272.1612.50
grauM20 x 1,5M16 x 1,5A9162724 1.272.2016.50
grauPG 21PG 13,5B1113.536- 1.272.2113.11
grauPG 21PG 16B1113.536- 1.272.2116.11
grauM25 x 1,5M20 x 1,5A10173229 1.272.2520.50
grauPG 29PG 21B1113.546- 1.272.2921.11
grauM32 x 1,5M25 x 1,5A12194036 1.272.3225.50
grauPG 36PG 29B111558- 1.272.3629.11
grauM40 x 1,5M32 x 1,5A12195146 1.272.4032.50
grauM50 x 1,5M40 x 1,5A14216155 1.272.5040.50
grauM63 x 1,5M50 x 1,5A15227565 1.272.6350.50
Ups, es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte laden Sie die Seite neu.
Der Artikel wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste