Beratung

HSK-M-EMV-Ex

EMV-gerechte Kabelverschraubung
Material Messing vernickelt
Klemmeinsatz Polyamid V0 nach UL94
Formdichtung NBR
Material O-Ring NBR
Schutzart IP68 - 10bar/30min,
IP 69 K
Ex-Schutzstufe II 1D Ex ta IIIC Da,
II 2G Ex eb IIC Gb
Type Rating nach 4,
4X,
6,
UL 50E
Temperaturbereich -60°C bis +95°C,
-20°C bis +95°C
Variante Metr.,
NPT
Zertifikate
  • RoHS RoHS
  • EMV EMV
  • CSA CSA
  • ATEX ATEX
  • DNV DNV
  • CE CE
  • cCSAus cCSAus
  • VDE VDE
  • cUL cUL
  • UL UL
  • IECEx IECEx
  • cUR cUR
  • UR UR
Filter
Außengewinde (AG) AG
Kabeldurchmesser Kabel-Ø
Gewindelänge (GL) (mm) GL (mm)
Höhe (H) (mm) H (mm)
Schlüsselweite (SW1/SW2) SW1/SW2
Art.-Nr.
Zurücksetzen
M12 x 1,53 – 6,5 mm6.51914/14 mm 1.616.1200.50
M12 x 1,52 – 5 mm6.51914/14 mm 1.616.1200.51
NPT 1/2"6 – 12 mm132422/24 mm 1.616.1200.70
NPT 1/2"5 – 9 mm132422/24 mm 1.616.1200.71
M16 x 1,55 – 10 mm62220/20 mm 1.616.1600.50
M16 x 1,53 – 7 mm62220/20 mm 1.616.1600.51
M20 x 1,510 – 14 mm62324/24 mm 1.616.2000.50
M20 x 1,57 – 12 mm62324/24 mm 1.616.2000.51
M25 x 1,514 – 18 mm72430/30 mm 1.616.2500.50
M25 x 1,510 – 16 mm72430/30 mm 1.616.2500.51
M32 x 1,520 – 25 mm83140/40 mm 1.616.3200.50
M32 x 1,513 – 20 mm83140/40 mm 1.616.3200.51
NPT 3/4"14 – 18 mm132530/30 mm 1.616.3400.70
NPT 3/4"10 – 16 mm132530/30 mm 1.616.3400.71
M40 x 1,522 – 32 mm83750/50 mm 1.616.4000.50
M40 x 1,520 – 26 mm83750/50 mm 1.616.4000.51
M50 x 1,532 – 38 mm93757/57 mm 1.616.5000.50
M50 x 1,525 – 31 mm93757/57 mm 1.616.5000.51
M63 x 1,537 – 44 mm103864/68 mm 1.616.6300.50
M63 x 1,529 – 35 mm103864/68 mm 1.616.6300.51
M12 x 1,53 – 6,5 mm6.51914/14 mm 1.646.1200.50
M12 x 1,52 – 5 mm6.51914/14 mm 1.646.1200.51
M16 x 1,55 – 10 mm62220/20 mm 1.646.1600.50
M16 x 1,53 – 7 mm62220/20 mm 1.646.1600.51
M20 x 1,510 – 14 mm62324/24 mm 1.646.2000.50
M20 x 1,57 – 12 mm62324/24 mm 1.646.2000.51
M25 x 1,514 – 18 mm72430/30 mm 1.646.2500.50
M25 x 1,510 – 16 mm72430/30 mm 1.646.2500.51
M32 x 1,520 – 25 mm83140/40 mm 1.646.3200.50
M32 x 1,513 – 20 mm83140/40 mm 1.646.3200.51
M40 x 1,522 – 32 mm83750/50 mm 1.646.4000.50
M40 x 1,520 – 26 mm83750/50 mm 1.646.4000.51
M50 x 1,532 – 38 mm93757/57 mm 1.646.5000.50
M50 x 1,525 – 31 mm93757/57 mm 1.646.5000.51
M63 x 1,537 – 44 mm103864/68 mm 1.646.6300.50
Ups, es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte laden Sie die Seite neu.
Der Artikel wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste