Anschlussart | Crimpen |
Polzahl | 13 |
Polbild | 4 + 4 + 4 + PE |
Kodierung | PE |
Einsatz | Buchse |
Farbe Ethernet-Einsatz | weiß |
Farbe Kontakteinsatz | blau |
Material Ethernet-Einsatz | PBT |
Material Isolierkörper | PBT |
Anzahl der Kontakte Daten | 4 |
Anzahl der Kontakte Signal | 4 |
Anzahl der Kontakte Leistung | 4 |
Anzahl der Kontakte PE | 1 |
Kontakt-Ø Daten | 0.8 mm |
Kontakt-Ø Signal | 1 mm |
Kontakt-Ø Leistung | 2 mm |
Nennstrom Signal | 8 A |
Nennstrom Leistung | 28 A |
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal | 50 V~ |
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung | 600 V~ |
Isolationswiderstand Daten | 10^8 Ω |
Isolationswiderstand Signal | 10^8 Ω |
Isolationswiderstand Leistung | 10^8 Ω |
max. Übergangswiderstand Daten | 3 mOhm |
max. Übergangswiderstand Signal | 3 mOhm |
max. Übergangswiderstand Leistung | 3 mOhm |
Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
passende Datenkontakte | 7010980812 |
passende Signalkontakte |
7015961002, 7015961012 |
passende Leistungskontakte |
7010942022, 7010942024 |
passende PE-/FE-Kontakte |
7010942022, 7010942024 |