Gehäusebauform | Geräte abgewinkelt |
Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
Material Gehäuseoberfläche | blau passiviert |
Einsatz | Stift |
Ausführung |
abgewinkelt, TWILOCK-S |
Außengewinde steckseitig | M40 x 1,5 |
TWILOCK-Gewinde | M40 x 1,5 |
Schirmung | ungeschirmt |
Dichtungsart | O-Ring |
Material Dichtungen/O-Ringe |
FKM (FPM), HNBR |
Drehbar | 330 ° |
Einbaumaße | Ø 32 + 0,1 mm |
Flansch | 40 x 40 mm |
Lochabstand | 30 mm |
Lochdurchmesser | 4 x Ø 4,5 mm |
Länge (L) | 103 mm |
Inbus/Torx | T20 |
Schlüsselweite (SW1/SW2) | / mm |
Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Schutzart |
IP 67, IP 69 K |
Anschlussart | Crimpen |
Polzahl | 17 |
Polbild | 6 + 6 + 4 + PE |
Farbe Ethernet-Einsatz | weiß |
Farbe Kontakteinsatz | blau |
Material Isolierkörper | PBT |
Material Ethernet-Einsatz | PA 6 |
Anzahl der Kontakte Daten | 6 |
Anzahl der Kontakte Signal | 6 |
Anzahl der Kontakte Leistung | 4 |
Anzahl der Kontakte PE | 1 |
Kontakt-Ø Daten | 0.6 mm |
Kontakt-Ø Signal | 1 mm |
Kontakt-Ø Leistung | 3.6 mm |
Anschlussquerschnitt Daten | 0,05 – 0,34 mm² |
Anschlussquerschnitt Signal | 0,14 – 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt Leistung | 2,5 – 10 mm² |
Anschlussbereich | 0,05 – 10 mm² |
Nennstrom Daten | 1,2 A |
Nennstrom Signal | 7 A |
Nennstrom Leistung | 55 A |
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Daten | 30 V~ |
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal | 150 V~ |
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung | 600 V~ |
Prüfspannung Daten | 840 V~ |
Prüfspannung Signal | 840 V~ |
Prüfspannung Leistung | 4000 V~ |
Isolationswiderstand Daten | 10^8 Ω |
Isolationswiderstand Signal | 10^8 Ω |
Isolationswiderstand Leistung | 10^8 Ω |
max. Übergangswiderstand Daten | 0,003 mOhm |
max. Übergangswiderstand Signal | 3 mOhm |
max. Übergangswiderstand Leistung | 1 mOhm |
passende Datenkontakte | 7010960611 |
passende Signalkontakte |
7015961001, 7015961011 |
passende Leistungskontakte |
7015963601, 7015963611, 7015963621, 7015963631 |
passende PE-/FE-Kontakte |
7015963601, 7015963611, 7015963621, 7015963631 |