| Anschlussart | Crimpen |
| Polzahl | 10 |
| Polbild | 10 |
| Einsatz | Buchse |
| Farbe Kontakteinsatz | blau |
| Material Isolierkörper | PBT |
| Anzahl der Kontakte Signal | 10 |
| Kontakt-Ø Signal | 1 mm |
| Anschlussquerschnitt Signal | 0,14 – 1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt Leistung | 0,75 – 4 mm² |
| Nennstrom Signal | 10 A |
| Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal | 160 V~ |
| Prüfspannung Signal | 2500 V~ |
| Prüfspannung Leistung | 4000 V~ |
| Isolationswiderstand Signal | > 10^13 Ω |
| max. Übergangswiderstand Signal | 3 mOhm |
| max. Übergangswiderstand Leistung | 3 mOhm |
| Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Entflammbarkeit | V-0 (UL 94) |
| passende Signalkontakte |
7010941002, 7010941022 |