Anschlussart | Crimpen |
Polzahl | 8 |
Polbild | 4 + 3 + PE |
Kodierung | PE |
Einsatz | Stift |
Farbe Kontakteinsatz | DESINA orange |
Material Isolierkörper |
PA 6, PBT |
Anzahl der Kontakte Signal | 4 |
Anzahl der Kontakte Leistung | 4 |
Anzahl der Kontakte PE | 1 |
Kontakt-Ø Signal | 0.8 mm |
Kontakt-Ø Leistung | 1.25 mm |
Anschlussquerschnitt Leistung | 0,34 – 1,5 mm² |
Nennstrom Signal | 5 A |
Nennstrom Leistung | 16 A |
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal | 160 V~ |
Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung | 600 V~ |
Prüfspannung Signal | 1500 V~ |
Prüfspannung Leistung | 2500 V~ |
Isolationswiderstand Signal | > 10^8 Ω |
Isolationswiderstand Leistung | > 10^8 Ω |
max. Übergangswiderstand Signal | 3 mOhm |
Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Entflammbarkeit | V-0 (UL 94) |
passende Signalkontakte |
7010980801, 7010980811 |
passende Leistungskontakte |
7010981201, 7010981211 |